| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Beschreibung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31.12.2022 | 05:42 | F RWM - RWM-Auslösung | Vermeintlich ausgelöster Rauchwarnmelder | |
| 35 | 11.11.2022 | 17:15 | H 1 - sonst. kl. THL | Absicherung Martinsumzug | |
| 34 | 01.10.2022 | 23:55 | H 1 - Sonst. kl. THL | Unwetter Überschwemmung Neudorf | Bericht |
| 33 | 01.10.2022 | 21:31 | H 1 - Sonst. kl. THL | Unwetter Überschwemmung Neudorf | Bericht |
| 32 | 01.10.2022 | 18:04 | H 1 - Sonst. kl. THL | Unwetter Überschwemmung Neudorf | Bericht |
| 31 | 01.10.2022 | 18:04 | H 1 - Sonst. kl. THL | Unwetter Überschwemmung Neudorf | Bericht |
| 30 | 01.10.2022 | 18:04 | H 1 - Wass. Geb. | Unwetter Überschwemmung Neudorf | Bericht |
| 29 | 11.09.2022 | 09:00 | H 1 - sonst. kl. THL | Verkehrsabsicherung Kinzigtal Total | |
| 28 | 15.08.2022 | 03:22 | F 2 Y – Men. in Gef. – Haitz, Kaltenborn, AB Wasser | Dachstuhlbrand Kaltenborn | Bericht |
| 27 | 13.08.2022 | 15:25 | F 1 - Flächenbrand Heinestraße Rennstrecke Aufenau | Flächenbrand Bad Orber Höhe | Bericht |
| 26 | 03.08.2022 | 16:04 | F 1 - Flächenbrand Mottgers-Altengronau | Nachforderung WLF mit AB Wasser | Bericht |
| 25 | 02.08.2022 | 08:46 | H GEFAHR 1 – Austritt | Gasaustritt nach Abrissarbeiten | Bericht |
| 24 | 01.08.2022 | 09:53 | H 1 Y – Notf. Tür | Türöffnung Uhlandstraße | |
| 23 | 29.07.2022 | 18:16 | H 1 - Sonst. kl. THL | Überschwemmung nach Starkregen | Bericht |
| 22 | 29.07.2022 | 18:01 | H 1 - Verkehrshindernis kl. | H 1 - Überschwemmung nach Starkregen | Bericht |
| 21 | 22.07.2022 | 10:34 | Telefonischer Auftrag Leitstelle-Wehrführung Aufenau | Transport Notfallseelsorgerin von Aufenau nach Bad Orb | |
| 20 | 13.07.2022 | 02:53 | F 1 – Überpr.gel. | Überprüfung gelöschtes Feuer | |
| 19 | 11.07.2022 | 22:54 | F 3 – Gewerbebetrieb – Kinzighausen | Brand von Rundballen in Kinzighausen | Bericht |
| 18 | 11.07.2022 | 10:27 | F 2 – Sonstige/Rauch | Brennt Schredder – Industriestraße Wächtersbach | Bericht |
| 17 | 06.07.2022 | 17:05 | F 1 Flächenbrand – Bad Orb Richtung Aufenau | Flächenbrand – Bad Orb Richtung Aufenau | Bericht |
| 16 | 04.07.2022 | 15:57 | F WALD 1 – Lage ? | Waldbrand zwischen Lohrhaupten und Rengersbrunn | Bericht |
| 15 | 01.07.2022 | 21:43 | F 1 - Kleinfeuer - Fehlalarm | Es handelte sich um das Johannisfeuer in Aufenau | |
| 14 | 16.06.2022 | 10:00 | H 1 - sonst. kl. THL | Absicherung Fronleichnams-Prozession | |
| 13 | 11.06.2022 | 19:00 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst Flutlichtmotocross | Bericht |
| 12 | 02.06.2022 | 13:59 | H 1 Y - P Zwang | ||
| 11 | 30.05.2022 | 20:57 | Ölauslauf Transporter | Ölauslauf Transporter | |
| 10 | 30.05.2022 | 11:01 | F 3 – Gewerbebetrieb – Neudorf | Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Neudorf | Bericht |
| 09 | 22.05.2022 | 08:50 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst Messe Wächtersbach | |
| 08 | 25.04.2022 | 19:11 | KatS-Zug Stadt Wächtersbach - Aufbau Stockbetten Notunterkunft | KatS-Zug Stadt Wächtersbach - Aufbau Stockbetten Notunterkunft | Bericht |
| 07 | 13.04.2022 | 16:45 | KatS-Zug Stadt Wächtersbach - Aufbau Feldbetten Notunterkunft | KatS-Zug Stadt Wächtersbach - Aufbau Feldbetten Notunterkunft | |
| 06 | 09.04.2022 | 11:26 | H 1 - Ölspur/Ölauslauf | Kraftstoffspur mehrere Straßen im Ortsgebiet | |
| 05 | 01.04.2022 | 10:41 | F BMA - BMA-Alarm | Fehlalarm Brandmeldeanlage - Main-Kinzig-Straße Wächtersbach | |
| 04 | 30.03.2022 | 20:33 | F 2 - Zimmerbrand - Würzburger Straße | Zimmerbrand Würzburger Straße | Bericht |
| 03 | 28.02.2022 | 18:30 | F 1 - Kleinfeuer - Unklare Rauchentwicklung - Leipziger Straße | Fehlalarm | Bericht |
| 02 | 22.02.2022 | 16:40 | H 1 - Ölspur/Ölauslauf | Kraftstoffspur im Kreuzungsbereich L3216/B276 | |
| 01 | 04.01.2022 | 14:28 | H WASS/FLUSS Y - P Wasser | Personensuche an der Kinzig | Bericht |
